Data Scientist
Исследование данных и разработка ML-моделей для решения бизнес-задач
Уровень:
Основы программирования
7 навыков · 35 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Алгоритмы и структуры данных | |||||
| Алгоритмы и сложность | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Структуры данных | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| ООП и паттерны проектирования | |||||
| Принципы ООП и SOLID | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Паттерны проектирования | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Многопоточность и конкурентность | |||||
| Многопоточное программирование | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Асинхронное программирование | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Чистый код и рефакторинг | |||||
| Качество кода и рефакторинг | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Backend Development
2 навыков · 10 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Веб-фреймворки | |||||
| Python Web Frameworks | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Кэширование | |||||
| Redis | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Базы данных
5 навыков · 25 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Реляционные БД | |||||
| PostgreSQL | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Продвинутый SQL | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| NoSQL базы данных | |||||
| ClickHouse | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Оптимизация БД | |||||
| Индексирование БД | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Оптимизация запросов | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
API и интеграции
3 навыков · 15 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| REST API | |||||
| REST API Design | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| GraphQL | |||||
| GraphQL Design | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Управление API | |||||
| Документирование API | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Облако и инфраструктура
4 навыков · 20 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Контейнеризация | |||||
| Docker | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Kubernetes и оркестрация | |||||
| Kubernetes Core | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Облачные провайдеры | |||||
| AWS | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Сети | |||||
| Основы сетей | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
DevOps и CI/CD
1 навыков · 5 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| CI/CD | |||||
| GitHub Actions / GitLab CI | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Тестирование и QA
3 навыков · 15 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Unit-тестирование | |||||
| Unit-тестирование | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Unit-тестирование | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Интеграционное тестирование | |||||
| Интеграционное тестирование | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Безопасность
2 навыков · 10 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Безопасность приложений | |||||
| OWASP и безопасность приложений | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Практики безопасного кода | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Data Engineering
6 навыков · 30 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Batch-обработка данных | |||||
| Apache Spark | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Pandas / Polars | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| SQL-based ETL | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Качество данных | |||||
| Data Quality | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Визуализация данных | |||||
| BI-дашборды | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Визуализация данных | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Machine Learning и AI
35 навыков · 175 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Классический ML | |||||
| Classical ML (scikit-learn) | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Gradient Boosting | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Байесовские методы | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Снижение размерности | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Ансамблевые методы | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Дизайн экспериментов | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Feature Engineering | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Проверка гипотез в ML | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Jupyter Notebooks | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Pandas / NumPy | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Python | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| scikit-learn | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Статистический анализ | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Анализ временных рядов | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Deep Learning | |||||
| PyTorch | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Reinforcement Learning | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| TensorFlow / PyTorch | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Transfer Learning | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Deep Learning | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Архитектуры нейросетей | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| NLP | |||||
| Transformers и NLP | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| NLP | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Рекомендательные системы | |||||
| Основы рекомендательных систем | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| MLOps | |||||
| MLflow | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Feature Stores | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Model Serving | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Трекинг экспериментов | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| ML-пайплайны | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| ML Deployment | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Трекинг ML-экспериментов | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Оценка ML-моделей | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Мониторинг моделей | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| LLM и генеративный AI | |||||
| LLM приложения | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| LLM Fine-tuning | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Prompt Engineering для LLM | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
AI-ассистированная разработка
4 навыков · 19 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-ассистенты кодирования | |||||
| GitHub Copilot | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Cursor IDE | Awareness | Working | Advanced | Advanced | — |
| ChatGPT / Claude | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Prompt Engineering | |||||
| Prompt Engineering для кода | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Архитектура и проектирование
1 навыков · 5 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| System Design | |||||
| Основы System Design | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Observability и мониторинг
3 навыков · 15 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Логирование | |||||
| Структурированное логирование | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Метрики и мониторинг | |||||
| Prometheus и Grafana | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Distributed Tracing | |||||
| OpenTelemetry | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Контроль версий и коллаборация
2 навыков · 10 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Git и workflow | |||||
| Git Advanced | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Code Review | |||||
| Code Review | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |