Game Designer
Проектирование игровых механик, систем, баланса и пользовательского опыта в играх
Уровень:
Основы программирования
6 навыков · 30 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Алгоритмы и структуры данных | |||||
| Алгоритмы и сложность | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Структуры данных | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| ООП и паттерны проектирования | |||||
| Принципы ООП и SOLID | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Паттерны проектирования | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Многопоточность и конкурентность | |||||
| Асинхронное программирование | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Чистый код и рефакторинг | |||||
| Качество кода и рефакторинг | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Базы данных
1 навыков · 5 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Реляционные БД | |||||
| PostgreSQL | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
API и интеграции
1 навыков · 5 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| REST API | |||||
| REST API Design | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Облако и инфраструктура
2 навыков · 10 требованийDevOps и CI/CD
1 навыков · 5 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| CI/CD | |||||
| GitHub Actions / GitLab CI | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Тестирование и QA
2 навыков · 10 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Unit-тестирование | |||||
| Unit-тестирование | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Интеграционное тестирование | |||||
| Интеграционное тестирование | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Безопасность
1 навыков · 5 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Безопасность приложений | |||||
| OWASP и безопасность приложений | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
AI-ассистированная разработка
2 навыков · 10 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-ассистенты кодирования | |||||
| GitHub Copilot | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| ChatGPT / Claude | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Архитектура и проектирование
1 навыков · 5 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| System Design | |||||
| Основы System Design | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Observability и мониторинг
2 навыков · 10 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Логирование | |||||
| Структурированное логирование | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Метрики и мониторинг | |||||
| Prometheus и Grafana | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Контроль версий и коллаборация
2 навыков · 10 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Git и workflow | |||||
| Git Advanced | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Code Review | |||||
| Code Review | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Game Development
20 навыков · 100 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Игровые движки | |||||
| Unity Engine | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Unreal Engine C++/Blueprints | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Игровое программирование | |||||
| Game Physics | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Game AI | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Game Audio Programming | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Game Animation Systems | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Геймдизайн | |||||
| Game Mechanics Design | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Level Design | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Game Economy и балансировка | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Game Narrative Design | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Game UX и UI Design | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Игровая инфраструктура | |||||
| Game Analytics | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Game Monetization | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| LiveOps и Game-as-a-Service | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Игровые платформы | |||||
| Mobile Game Development | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| PC/Console Game Development | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Web Game Development | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Игровой QA | |||||
| Game Testing и QA | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Game Performance Optimization | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Game Localization | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Документация
4 навыков · 20 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Техническая документация | |||||
| API Documentation Writing | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Пользовательская документация | |||||
| User Documentation | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Knowledge Base Management | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Docs-as-Code | |||||
| Diagramming | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |