Game QA Engineer
Обеспечение качества игровых продуктов через ручное и автоматизированное тестирование
Уровень:
Основы программирования
7 навыков · 35 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Алгоритмы и структуры данных | |||||
| Алгоритмы и сложность | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Структуры данных | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| ООП и паттерны проектирования | |||||
| Принципы ООП и SOLID | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Паттерны проектирования | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Многопоточность и конкурентность | |||||
| Многопоточное программирование | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Асинхронное программирование | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Чистый код и рефакторинг | |||||
| Качество кода и рефакторинг | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Backend Development
1 навыков · 5 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Кэширование | |||||
| Redis | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Базы данных
1 навыков · 5 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Реляционные БД | |||||
| PostgreSQL | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
API и интеграции
3 навыков · 15 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| REST API | |||||
| REST API Design | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| GraphQL | |||||
| GraphQL Design | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Управление API | |||||
| Документирование API | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Облако и инфраструктура
4 навыков · 20 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Контейнеризация | |||||
| Docker | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Kubernetes и оркестрация | |||||
| Kubernetes Core | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Облачные провайдеры | |||||
| AWS | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Сети | |||||
| Основы сетей | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
DevOps и CI/CD
1 навыков · 5 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| CI/CD | |||||
| GitHub Actions / GitLab CI | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Тестирование и QA
16 навыков · 80 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Стратегия тестирования | |||||
| Тестовая пирамида и стратегия | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| TDD и BDD | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Проектирование тест-кейсов | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Планирование тестирования | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Unit-тестирование | |||||
| Unit-тестирование | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Unit-тестирование | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Интеграционное тестирование | |||||
| Интеграционное тестирование | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| E2E-тестирование | |||||
| E2E тестирование | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Selenium / WebDriver | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Нагрузочное тестирование | |||||
| Нагрузочное тестирование | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Нагрузочное тестирование | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Специализированное тестирование | |||||
| Тестирование доступности | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Мобильное тестирование | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Тестовая инфраструктура | |||||
| Управление тестовыми данными | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Управление тестовыми окружениями | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Фреймворки автоматизации | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Безопасность
2 навыков · 10 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Безопасность приложений | |||||
| OWASP и безопасность приложений | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Практики безопасного кода | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
AI-ассистированная разработка
3 навыков · 15 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-ассистенты кодирования | |||||
| GitHub Copilot | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| ChatGPT / Claude | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Prompt Engineering | |||||
| Prompt Engineering для кода | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Архитектура и проектирование
1 навыков · 5 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| System Design | |||||
| Основы System Design | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Observability и мониторинг
2 навыков · 10 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Логирование | |||||
| Структурированное логирование | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Метрики и мониторинг | |||||
| Prometheus и Grafana | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Контроль версий и коллаборация
3 навыков · 15 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Git и workflow | |||||
| Git Advanced | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Git LFS | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Code Review | |||||
| Code Review | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Game Development
19 навыков · 95 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Игровые движки | |||||
| Unity Engine | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Unreal Engine C++/Blueprints | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Игровое программирование | |||||
| Game Physics | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Game AI | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Game Networking | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Game Audio Programming | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Игровой UI | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Game Animation Systems | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Геймдизайн | |||||
| Game Mechanics Design | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Game Economy и балансировка | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Game UX и UI Design | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Игровая инфраструктура | |||||
| Game Analytics | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Мультиплеер-архитектура | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Игровые платформы | |||||
| Mobile Game Development | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| PC/Console Game Development | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Web Game Development | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Игровой QA | |||||
| Game Testing и QA | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Game Performance Optimization | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Game Localization | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Документация
1 навыков · 5 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Техническая документация | |||||
| Runbook и Playbook Writing | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Performance Engineering
1 навыков · 5 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмаркинг | |||||
| Профилирование и бенчмаркинг | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |